首页 | 视频 外汇 黄金 | 理财 | 专题 | 学院 | 软件 | 论坛 | 博客 | 运财卡 | 会员中心 | 繁體中文  
外汇首页 实时行情 外汇图表 图形分析 财经日历 数据中心 应时涨跌软件  
数据预测 利率表 各国历史数据 各国数据 银行拆借 各国债券
 
伦敦银行同业拆借利率
LIBOR美元(USD) 20008-05-15
隔夜 2.25625 2个月 2.63 6个月 2.94125 10个月 3.10375
1周 2.39625 3个月 2.71875 7个月 2.98375 11个月 3.1425
2周 2.45125 4个月 2.79625 8个月 3.025 12个月 3.17625
1个月 2.4975 5个月 2.86375 9个月 3.06313    
LIBOR欧元(EUR) 2008-05-15
隔夜 4.01375 2个月 4.67813 6个月 4.89813 10个月 4.95313
1周 4.19813 3个月 4.8575 7个月 4.91313 11个月 4.965
2周 4.27625 4个月 4.87625 8个月 4.92313 12个月 4.985
1个月 4.37688 5个月 4.88625 9个月 4.93875    
LIBOR日元(JPY) 2008-05-15
隔夜 0.5575 2个月 0.8125 6个月 0.98625 10个月 1.06875
1周 0.57875 3个月 0.91313 7个月 1.00625 11个月 1.08625
2周 0.605 4个月 0.945 8个月 1.03 12个月 1.1075
1个月 0.65625 5个月 0.96125 9个月 1.0475    
LIBOR英镑(GBP) 2008-05-15
隔夜 5.0975 2个月 5.68313 6个月 5.89625 10个月 5.94875
1周 5.115 3个月 5.84 7个月 5.90875 11个月 5.96
2周 5.24875 4个月 5.85625 8个月 5.92 12个月 5.9725
1个月 5.45875 5个月 5.87375 9个月 5.93563    
LIBOR瑞郎(CHF) 2008-05-15
隔夜 1.95333 2个月 2.6125 6个月 2.88667 10个月 3.04
1周 2.025 3个月 2.78167 7个月 2.92833 11个月 3.075
2周 2.2 4个月 2.81333 8个月 2.96833 12个月 3.10833
1个月 2.34167 5个月 2.84583 9个月 3.00833    
LIBOR澳元(AUD) 2008-05-15
隔夜 N/A 2个月 7.6 6个月 7.9575 10个月 N/A
1周 N/A 3个月 7.8 7个月 N/A 11个月 N/A
2周 N/A 4个月 7.8525 8个月 N/A 12个月 8.2025
1个月 7.39 5个月 7.9075 9个月 8.08    
LIBOR加元(CAD) 2008-05-15
隔夜 3.03333 2个月 3.25 6个月 3.3 10个月 3.38
1周 3.05 3个月 3.29833 7个月 3.335 11个月 3.39833
2周 3.1 4个月 3.29833 8个月 3.3425 12个月 3.42333
1个月 3.16333 5个月 3.3 9个月 3.36    
 
 
免责声明:本站所有分析和建议(包括分析师策略)仅供参考,据此入市,风险自担
关于应时   |   友情链接   |   招聘信息   |   合作伙伴   |   广告服务   |   网站投稿   |   网站地图   |   联系我们
24小时服务热线: 020-86002997   86002976   地址: 广州市天河路490号壬丰大厦西厅写字楼1110-1113室   邮编: 510630
广州应时投资咨询有限公司版权所有 ©2005-2007 温馨提示:如不能浏览动态行情,请下载安装JAVA虚拟机
备案号:粤ICP备05128000