首页 | 视频 外汇 黄金 | 理财 | 专题 | 学院 | 软件 | 论坛 | 博客 | 运财卡 | 会员中心 | 繁體中文  
外汇首页 实时行情 外汇图表 图形分析 财经日历 数据中心 应时涨跌软件  
数据预测 利率表 各国历史数据 各国数据 银行拆借 各国债券
 
各国公债价格行情
债券名称 日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价 报价单位
美国公债价格2年 2008-5-15 99.414 99.305 99.438 99.133 美元
美国公债价格5年 2008-5-15 100.188 99.773 100.195 99.414 美元
美国公债价格10年 2008-5-15 100.453 99.797 100.484 99.359 美元
美国公债价格30年 2008-5-15 97.094 96.313 97.25 95.547 美元
英国公债价格2年 2008-4-17 101.23 101.23 101.23 101.23 英镑
英国公债价格5年 2008-4-17 102.84 102.84 102.84 102.84 英镑
英国公债价格10年 2008-4-17 102.75 102.75 102.75 102.75 英镑
英国公债价格30年 2008-4-17 102.49 102.49 102.49 102.49 英镑
德国公债价格2年 2008-4-17 98.77 98.77 98.77 98.77 欧元
德国公债价格5年 2008-4-17 98.65 98.65 98.65 98.65 欧元
德国公债价格10年 2008-4-17 99.37 99.37 99.37 99.37 欧元
德国公债价格30年 2008-4-17 89.96 89.96 89.96 89.96 欧元
各国公债收益率行情
债券名称 日期 收盘价 开盘价 最高价 最低价
美国公债收益率2年 2008-5-15 2.433 2.491 2.582 2.421
美国公债收益率5年 2008-5-15 3.084 3.175 3.254 3.082
美国公债收益率10年 2008-5-15 3.82 3.9 3.953 3.816
美国公债收益率30年 2008-5-14 4.613 4.635 4.677 4.562
日本公债收益率2年 2008-5-14 0.88 0.88 0.88 0.88
日本公债收益率5年 2008-5-14 1.35 1.35 1.35 1.35
日本公债收益率10年 2008-5-14 1.71 1.71 1.71 1.71
日本公债收益率30年 2008-4-17 2.45 2.45 2.45 2.45
英国公债收益率2年 2008-5-14 4.689 4.689 4.689 4.689
英国公债收益率5年 2008-5-14 4.666 4.666 4.666 4.666
英国公债收益率10年 2008-5-14 4.823 4.823 4.823 4.823
英国公债收益率30年 2008-4-17 4.6 4.6 4.6 4.6
德国公债收益率2年 2008-5-14 3.908 3.908 3.908 3.908
德国公债收益率5年 2008-5-14 4.001 4.001 4.001 4.001
德国公债收益率10年 2008-5-14 4.172 4.172 4.172 4.172
德国公债收益率30年 2008-4-17 4.64 4.64 4.64 4.64
 
免责声明:本站所有分析和建议(包括分析师策略)仅供参考,据此入市,风险自担
关于应时   |   友情链接   |   招聘信息   |   合作伙伴   |   广告服务   |   网站投稿   |   网站地图   |   联系我们
24小时服务热线: 020-86002997   86002976   地址: 广州市天河路490号壬丰大厦西厅写字楼1110-1113室   邮编: 510630
广州应时投资咨询有限公司版权所有 ©2005-2007 温馨提示:如不能浏览动态行情,请下载安装JAVA虚拟机
备案号:粤ICP备05128000